| № | Наименование маршрута | Время отправления | График следования | |
| 207 | Партизанск- Находка | в Находку | 7-27; 8-12; 9-32; 10-17; 10-42; 11-17; 12-10; 13-42; 15-07; 16-12; 16-32; 17-12; 20-12. | ежедневно |
| 207 | Находка-Партизанск | в Партизанск | 8-50; 9-20; 9-41; 10-30; 11-05; 11-40; 12-40; 13-10; 13-40; 14-20; 15-05; 15-30; 16-30; 17-40; 18-00; 18-55. | ежедневно |
| 610 | Находка-Сергеевка | в Сергеевку | 9-59; 17-42; 19-19. | ежедневно |
| 610 | Сергеевка-Находка | в Находку | 8-23; 14-33; 20-29. | ежедневно |
| 603 | Находка-Преображение | на Преображение | 7-42. | ежедневно |
| 603 | Преображение-Находка | в Находку | 19-12. | ежедневно |
| 605 | Находка-Дальнегорск | в Дальнегорск | 8-30. | вторник, четверг, пятница, воскресенье |
| 605 | Дальнегорск- Находка | в Находку | 17-25. | понедельник, среда, пятница, суббота |
| 611 | Партизанск-Большой Камень | в Большой Камень | 8-31. | ежедневно, кроме выходных |
| 611 | Большой Камень-Партизанск | в Партизанск | 13-57. | ежедневно, кроме выходных |
| 519 | Владивосток-Сергеевка | в Сергеевку | 11-50. | ежедневно |
| 105 | Слинкино-Владимиро-Александровское-Слинкино | в Слинкино | 14-00. | вторник, четверг |
| 101 | Владимиро-Александровское-Золотая Долина-Гарнизон | в гарнизон Золотая Долина | 7-59; 12-46; 17-30. | ежедневно, кроме субботы, воскресенья |
| 101 | Владимиро-Александровское-Золотая Долина-Гарнизон | в Находку | 8-30; 13-11; 17-55 | ежедневно, кроме субботы, воскресенья |


