Расписание движения пригородных маршрутов
| № | Наименование маршрута | Дни | Время отправления | 
| 102 | Г. О. Спасск-Дальний с. Нововладимировка | Ежедневно | 6:45; 9:15; 13:15; 17:00. | 
| 103 | Г. О. Спасск-Дальний с. Хвалынка | Ежедневно | 6:40; 9:00; 14:00; 17:20Воскресенье 9:00; 14:00; 17:20 | 
| 105 | Г. О. Спасск-Дальний с. Зеленовка | Ежедневно | 7:00; 9:00; 14:00; 17:00 | 
| 107 | Г. О.Спасск-Дальний с. Сосновка, через с. Гайворон | Ежедневно | 6:55; 9:00; 14:10; 17:00 | 
| 108 | Г. О. Спасск-Дальний — с. Новосельское, через с.Степное, с. Лебединое | Ежедневно | 7:00; 9:30; 12:00; 14:00; 16:55 | 
| 109 | Г. О. Спасск-Дальний с. Евсеевка, через с. Вишневка | Ежедневно | 7:00; 10:00; 14:00; 17:00 | 
| 110 | Г. О.Спасск-Дальний с. Кнорринг, через с. Прохоры | Ежедневно | 7:00; 10:00; 14:00; 17:00 | 
| 615 | Г. О. Спасск-Дальний с. Зеленый Дол, через с. Чкаловское, с. Александровка | Ежедневно | 6:00; 9:30;12:30; 13:30; 15:30 | 
| 616 | Г. О. Спасск-Дальний с. Кронштадка с. Васильковка, через с. Свиягино | Ежедневно | 7:20; 15:10 | 
| 617 | Г. О. Спасск-Дальний с. Новорусановка, через с. Свиягино, с. Чкаловское, с. Александровка, с. Духовское | Ежедневно | 
6:30; 11:30; 15:30
 | 
        	       
        		
                
		    
               

