ПОСТОЯННОЕ РАСПИСАНИЕ
Внимание! Информация о дополнительных, измененных и отмененных рейсах не отражаетсяв постоянном расписании.
Цена билета 350 руб.
Владивосток — Славянка
| День недели | Транспортное средство | Время отправления | Время прибытия | Время в пути | 
|---|---|---|---|---|
| Понедельник | — | — | — | — | 
| Вторник | — | — | — | — | 
| Среда | — | — | — | — | 
| Четверг | — | — | — | — | 
| Пятница | Автобус | 18:00 | 21:00 | 3 часа | 
| Суббота | Автобус | 18:00 | 21:00 | 3 часа | 
| Воскресенье | Автобус | 18:30 | 21:30 | 3 часа | 
Славянка — Владивосток
| День недели | Транспортное средство | Время отправления | Время прибытия | Время в пути | 
|---|---|---|---|---|
| Понедельник | Автобус | 7:00 | 10:00 | 3 часа | 
| Вторник | — | — | — | — | 
| Среда | — | — | — | — | 
| Четверг | — | — | — | — | 
| Пятница | — | — | — | — | 
| Суббота | Автобус | 7:00 | 10:00 | 3 часа | 
| Воскресенье | Автобус | 15:00 | 18:00 | 3 часа | 
СТОИМОСТЬ ПРОЕЗДА, ПРОВОЗА БАГАЖА И ТЕХНИКИ
По линии Владивосток — Славянка
Перевозка пассажиров
| Перевозка пассажира на СПК «Комета-29» | кормовой салон — 450 рублей, средний салон — 560 рублей, носовой салон — 600 рублей | 
| Перевозка пассажира на Т/Х «Лотос» | нижний салон — 380 рублей, верхний салон — 450 рублей | 
| Перевозка пассажира на автобусе | 350 рублей | 
| Перевозка детей от 1 до 5 лет (включительно) | бесплатно | 
| Перевозка детей от 6 до 12 лет (включительно) | скидка 50% | 
| Услуга предварительной продажи, за 1 и 2 дня | 20 рублей | 
Перевозка техники
| Велосипед | 150 рублей | 
| Мокик | 200 рублей | 
| Мотоцикл | 300 рублей | 
| Квадрацикл | 500 рублей | 
| Водный мотоцикл (скутер) | 650 рублей | 
| Катер, моторная лодка | 850 рублей | 
| Прицеп до 2-х метров | 550 рублей | 
| Прицеп свыше 2-х метров | 650 рублей | 
| Легковой автомобиль (включая водителя) | 650 рублей | 
| Легковой крупногабаритный автомобиль (включая водителя) | 750 рублей | 
| Грузовик (1 т. — 1,4 т.) | 850 рублей | 
| Грузовик (1,5 т. — 2,4 т.) | 1250 рублей | 
| Грузовик (2,5 т. — 5 т.) | 1450 рублей | 
| Перевозка автомобильной техники (включая водителя) свыше 5 тонн (стоимость одной тонны) | 320 рублей | 
 Расписание автобусов Владивосток Расписание автобусов Владивосток Уссурийск Артем Находка, расписание поездов Владивосток Уссурийск Спасск-Дальний Находка, расписание электричек Владивосток Уссурийск Спасск-Дальний Находка, прибытие отправление самолета аэропорт Владивосток (Кневичи), раписание паромов Владивосток, Славянка, о.Попова. Стоимость проезда. Расчет маршрута заказать такси грузоперевозки Владивосток Уссурийск Артем Вольно-Надеждинское Находка Тавричанка Покровка Пограничный Кировка Шмаковка Дальнереченск Лесозаводск Спасск-Дальний  Лучегорск Восток-2 Арсеньев Черниговка Партизанск Яковлевка Кавалерово Дальнегорск Терней Ольга Чугуевка.
Расписание автобусов Владивосток Расписание автобусов Владивосток Уссурийск Артем Находка, расписание поездов Владивосток Уссурийск Спасск-Дальний Находка, расписание электричек Владивосток Уссурийск Спасск-Дальний Находка, прибытие отправление самолета аэропорт Владивосток (Кневичи), раписание паромов Владивосток, Славянка, о.Попова. Стоимость проезда. Расчет маршрута заказать такси грузоперевозки Владивосток Уссурийск Артем Вольно-Надеждинское Находка Тавричанка Покровка Пограничный Кировка Шмаковка Дальнереченск Лесозаводск Спасск-Дальний  Лучегорск Восток-2 Арсеньев Черниговка Партизанск Яковлевка Кавалерово Дальнегорск Терней Ольга Чугуевка.