| Центр | Рудный | Центр | Рудный | Центр | Поворот |
| 6.10 | 7.00 | 7.35/39 | 8.15 | 8.25/30 | 8.45 |
| 7.48 | 8.34 | 8.55 | 9.20 | 9.40 | 10.00 |
| 10.23 | 11.13 | 9.55 | 10.20 | 11.10 | 11.25 |
| 12.00 | 12.49 | 11.35 | 12.00 | 11.40 | 12.00 |
| 13.38 | 14.26 | 13.05 | 13.35 | 12.30 | 12.45 |
| 15.17 | 16.06 | 14.55 | 15.20 | 13.20 | 13.35 |
| 17.00 | 17.48 | 16.35 | 17.00 | 14.15 | 14.30 |
| 18.36 | 19.26 | 18.00 | 18.25 | 15.55 | 16.10 |
| 21.02 | 21.45 | 17.30 | 17.45 | ||
| Выходные и праздничные дни | |||||
| 7.35/39 | 8.15 | 8.30 | 8.45 | ||
| 8.55 | 9.20 | 9.40 | 10.00 | ||
| 9.55 | 10.20 | 11.10 | 11.25 | ||
| 11.35 | 12.00 | 12.30 | 12.45 | ||
| 13.05 | 13.35 | 15.55 | 16.10 | ||
| 14.55 | 15.20 | ||||
| 16.35 | 17.00 | ||||
Расписание автобусов Владивосток Расписание автобусов Владивосток Уссурийск Артем Находка, расписание поездов Владивосток Уссурийск Спасск-Дальний Находка, расписание электричек Владивосток Уссурийск Спасск-Дальний Находка, прибытие отправление самолета аэропорт Владивосток (Кневичи), раписание паромов Владивосток, Славянка, о.Попова. Стоимость проезда. Расчет маршрута заказать такси грузоперевозки Владивосток Уссурийск Артем Вольно-Надеждинское Находка Тавричанка Покровка Пограничный Кировка Шмаковка Дальнереченск Лесозаводск Спасск-Дальний Лучегорск Восток-2 Арсеньев Черниговка Партизанск Яковлевка Кавалерово Дальнегорск Терней Ольга Чугуевка.