| Рейс | Отправление местное время | Цена до конечной |
| Владивосток — Арсеньев | 7:00 | 489.50 |
| Владивосток — Арсеньев | 9:30 | 489.50 |
| Владивосток — Арсеньев | 12:40 | 489.50 |
| Владивосток — Арсеньев | 13:00 | 489.50 |
| Владивосток — Арсеньев | 15:00 | 489.50 |
| Владивосток — Арсеньев | 17:00 | 489.50 |
| Владивосток — Арсеньев | 21:00 | 489.50 |
| Владивосток — Артём | 8:25 | 70.00 |
| Владивосток — Артём | 9:00 | 80.00 |
| Владивосток — Артём | 9:55 | 80.00 |
| Владивосток — Артём | 10:55 | 70.00 |
| Владивосток — Артём | 11:05 | 80.00 |
| Владивосток — Артём | 11:35 | 80.00 |
| Владивосток — Артём | 12:05 | 70.00 |
| Владивосток — Артём | 14:25 | 70.00 |
| Владивосток — Артём | 15:00 | 70.00 |
| Владивосток — Артём | 16:00 | 70.00 |
| Владивосток — Артём | 16:40 | 70.00 |
| Владивосток — Артём | 18:00 | 70.00 |
| Владивосток — Большой Камень | 9:20 | 197.50 |
| Владивосток — Большой Камень | 10:15 | 197.50 |
| Владивосток — Большой Камень | 10:50 | 197.50 |
| Владивосток — Большой Камень | 13:10 | 197.50 |
| Владивосток — Большой Камень | 14:10 | 197.50 |
| Владивосток — Большой Камень | 15:55 | 197.50 |
| Владивосток — Большой Камень | 17:00 | 197.50 |
| Владивосток — Большой Камень | 18:50 | 197.50 |
| Владивосток — Большой Камень | 19:35 | 197.50 |
| Владивосток — Вострецово | 9:40 | 1204.00 |
| Владивосток — Врангель | 14:50 | 394.50 |
| Владивосток — Дальнегорск | 8:30 | 924.50 |
| Владивосток — Дальнегорск | 10:30 | 924.50 |
| Владивосток — Дальнегорск | 14:30 | 924.50 |
| Владивосток — Дальнегорск | 18:00 | 924.50 |
| Владивосток — Дальнегорск | 19:30 | 924.50 |
| Владивосток — Дальнегорск | 21:30 | 924.50 |
| Владивосток — Дальнереченск | 12:40 | 764.50 |
| Владивосток — Дальнереченск | 14:45 | 764.50 |
| Владивосток — Заводской | 7:10 | 96.00 |
| Владивосток — Заводской | 12:35 | 96.00 |
| Владивосток — Заводской | 13:35 | 96.00 |
| Владивосток — Заводской | 15:20 | 96.00 |
| Владивосток — Заводской | 17:30 | 96.00 |
| Владивосток — Заводской | 18:30 | 96.00 |
| Владивосток — Зарубино | 7:30 | 150.50 |
| Владивосток — Зарубино | 14:00 | 150.50 |
| Владивосток — Зарубино | 16:35 | 150.50 |
| Владивосток — Кавалерово | 11:50 | 820.50 |
| Владивосток — Кавалерово | 13:10 | 820.50 |
| Владивосток — Камень-Рыболов | 7:50 | 405.50 |
| Владивосток — Камень-Рыболов | 14:20 | 405.50 |
| Владивосток — Камень-Рыболов | 16:05 | 405.50 |
| Владивосток — Краскино | 12:30 | 505.50 |
| Владивосток — Краскино | 17:30 | 505.50 |
| Владивосток — Лазо | 13:30 | 614.50 |
| Владивосток — Лесозаводск | 11:20 | 448.50 |
| Владивосток — Лесозаводск | 13:35 | 684.50 |
| Владивосток — Липовцы | 12:20 | 298.50 |
| Владивосток — Лучегорск | 19:40 | 680.50 |
| Владивосток — Михайловка | 10:05 | 230.50 |
| Владивосток — Михайловка | 15:20 | 230.50 |
| Владивосток — Находка | 7:00 | 333.50 |
| Владивосток — Находка | 7:40 | 333.50 |
| Владивосток — Находка | 8:10 | 333.50 |
| Владивосток — Находка | 8:40 | 333.50 |
| Владивосток — Находка | 9:10 | 333.50 |
| Владивосток — Находка | 9:40 | 333.50 |
| Владивосток — Находка | 10:10 | 333.50 |
| Владивосток — Находка | 10:40 | 333.50 |
| Владивосток — Находка | 11:15 | 333.50 |
| Владивосток — Находка | 11:40 | 333.50 |
| Владивосток — Находка | 12:15 | 333.50 |
| Владивосток — Находка | 12:45 | 333.50 |
| Владивосток — Находка | 13:20 | 333.50 |
| Владивосток — Находка | 13:55 | 333.50 |
| Владивосток — Находка | 14:30 | 333.50 |
| Владивосток — Находка | 15:10 | 333.50 |
| Владивосток — Находка | 15:45 | 333.50 |
| Владивосток — Находка | 16:05 | 333.50 |
| Владивосток — Находка | 16:20 | 333.50 |
| Владивосток — Находка | 16:55 | 333.50 |
| Владивосток — Находка | 17:30 | 333.50 |
| Владивосток — Находка | 18:05 | 333.50 |
| Владивосток — Находка | 18:40 | 333.50 |
| Владивосток — Находка | 19:10 | 333.50 |
| Владивосток — Находка | 19:50 | 333.50 |
| Владивосток — Новопокровка | 11:45 | 885.50 |
| Владивосток — Новошахтинск | 10:15 | 270.50 |
| Владивосток — Новошахтинск | 18:20 | 270.50 |
| Владивосток — Ольга | 18:30 | 952.50 |
| Владивосток — Партизанск | 9:30 | 317.50 |
| Владивосток — Партизанск | 15:00 | 317.50 |
| Владивосток — Партизанск | 18:15 | 317.50 |
| Владивосток — Пограничный | 8:50 | 403.50 |
| Владивосток — Пограничный | 17:10 | 403.50 |
| Владивосток — Покровка | 10:10 | 0.00 |
| Владивосток — Покровка | 13:30 | 0.00 |
| Владивосток — Покровка | 16:30 | 0.00 |
| Владивосток — Преображение | 10:00 | 622.50 |
| Владивосток — Преображение | 17:50 | 622.50 |
| Владивосток — Сергеевка | 6:30 | 495.50 |
| Владивосток — Славянка | 9:15 | 150.50 |
| Владивосток — Славянка | 15:00 | 150.50 |
| Владивосток — Спасск | 9:10 | 463.50 |
| Владивосток — Спасск | 10:30 | 463.50 |
| Владивосток — Спасск | 14:30 | 463.50 |
| Владивосток — Спасск | 15:10 | 463.50 |
| Владивосток — Спасск | 15:45 | 463.50 |
| Владивосток — Спасск | 16:15 | 463.50 |
| Владивосток — Спасск | 17:00 | 463.50 |
| Владивосток — Спасск | 17:30 | 463.50 |
| Владивосток — Спасск | 19:00 | 463.50 |
| Владивосток — Спасск | 20:10 | 463.50 |
| Владивосток — Спасск | 22:30 | 463.50 |
| Владивосток — Терней | 7:30 | 1195.50 |
| Владивосток — Терней | 15:30 | 1195.50 |
| Владивосток — Уссурийск | 6:50 | 54.50 |
| Владивосток — Уссурийск | 7:30 | 70.50 |
| Владивосток — Уссурийск | 9:50 | 54.50 |
| Владивосток — Уссурийск | 10:50 | 54.50 |
| Владивосток — Уссурийск | 11:30 | 54.50 |
| Владивосток — Уссурийск | 12:05 | 54.50 |
| Владивосток — Уссурийск | 13:45 | 54.50 |
| Владивосток — Уссурийск | 14:10 | 54.50 |
| Владивосток — Уссурийск | 14:40 | 54.50 |
| Владивосток — Уссурийск | 16:45 | 54.50 |
| Владивосток — Уссурийск | 17:35 | 196.50 |
| Владивосток — Уссурийск | 17:55 | 54.50 |
| Владивосток — Уссурийск | 18:35 | 54.50 |
| Владивосток — Уссурийск | 19:10 | 54.50 |
| Владивосток — Уссурийск | 20:20 | 197.50 |
| Владивосток — Хабаровск | 7:00 | 1347.50 |
| Владивосток — Хороль | 13:00 | 336.50 |
| Владивосток — Хороль | 17:00 | 336.50 |
| Владивосток — Черниговка | 13:10 | 381.50 |
| Владивосток — Черниговка | 14:00 | 381.50 |
| Владивосток — Чугуевка | 11:00 | 646.50 |
| Владивосток — Чугуевка | 17:30 | 645.50 |
| Владивосток — Шмаковка | 8:20 | 622.50 |
| Владивосток — Южно-Морской | 18:10 | 288.50 |
| Владивосток — Яковлевка | 15:40 | 582.50 |
| Владивосток — Ярославка | 10:25 | 129.50 |
| Владивосток — Ярославка | 16:20 | 129.50 |
Расписание автобусов Владивосток Расписание автобусов Владивосток Уссурийск Артем Находка, расписание поездов Владивосток Уссурийск Спасск-Дальний Находка, расписание электричек Владивосток Уссурийск Спасск-Дальний Находка, прибытие отправление самолета аэропорт Владивосток (Кневичи), раписание паромов Владивосток, Славянка, о.Попова. Стоимость проезда. Расчет маршрута заказать такси грузоперевозки Владивосток Уссурийск Артем Вольно-Надеждинское Находка Тавричанка Покровка Пограничный Кировка Шмаковка Дальнереченск Лесозаводск Спасск-Дальний Лучегорск Восток-2 Арсеньев Черниговка Партизанск Яковлевка Кавалерово Дальнегорск Терней Ольга Чугуевка.