| № 564 | Партизанск – Уссурийск | 6-00, 16-00 | ежедневно |
| № 608 | Партизанск – Врангель | 6-00, 10-00, 18-20 | ежедневно |
| № 603 | Партизанск – Преображение | 8-30 | ежедневно |
| № 603 | Партизанск – Преображение | 16-50 | пн., ср., пт. |
| № 513 | Партизанск – Владивосток | 5-45, 7-30 | ежедневно |
| № 513 | Партизанск – Владивосток | 15-00 | ежедневно |
| № 605 | Партизанск – Дальнегорск | 9-25 | кроме субботы |
| № 611 | Партизанск – Большой Камень | 7-40 | ежедневно |
| № 207 | Партизанск – Находка | 6-25, 7-10, 8-30, 9-15, 9-40, 10-25, 11-10, 11-50, 12-40, 13-20, 14-05, 14-35, 15-05, 15-40, 16-10, 16-40, 17-20, 19-20. | ежедневно |
| № 513 | Владивосток – Партизанск | 15-00, 18-15 | ежедневно |
Расписание автобусов Владивосток Расписание автобусов Владивосток Уссурийск Артем Находка, расписание поездов Владивосток Уссурийск Спасск-Дальний Находка, расписание электричек Владивосток Уссурийск Спасск-Дальний Находка, прибытие отправление самолета аэропорт Владивосток (Кневичи), раписание паромов Владивосток, Славянка, о.Попова. Стоимость проезда. Расчет маршрута заказать такси грузоперевозки Владивосток Уссурийск Артем Вольно-Надеждинское Находка Тавричанка Покровка Пограничный Кировка Шмаковка Дальнереченск Лесозаводск Спасск-Дальний Лучегорск Восток-2 Арсеньев Черниговка Партизанск Яковлевка Кавалерово Дальнегорск Терней Ольга Чугуевка.